BENEFITS
MTA Members are eligible to receive the benefits listed below.
Click on any of the benefits listed below to view additional information about
each one.
| STATE | ON DUTY | OFF DUTY |
| Alabama | Yes | No |
| Alabama | Yes | No |
| Arizona | Yes | No |
| Alaska | Yes | No |
| Arkansas | No | No |
| California | Yes | No |
| Colorado | Yes | No |
| Connecticut | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | No |
| Florida | Yes | No |
| Georgia | Yes | No |
| Hawaii | Yes | No |
| Idaho | Yes | No |
| Illinois | Yes | Yes |
| Indiana | Yes | Yes |
| Iowa | Yes | No |
| Kansas | Yes | No |
| Kentucky | Yes | No |
| Louisiana | Yes | Yes |
| Maine | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes |
| Massachusetts | Yes | Yes |
| Michigan | Yes | Yes |
| Minnesota | Yes | Yes |
| Missouri | Yes | Yes |
| Montana | Yes | Yes |
| Nebraska | Yes | No |
| Nevada | Yes | No |
| New Hampshire | Yes | Yes |
| New Jersey | No | No |
| New Mexico | Yes | No |
| New York | Yes | No |
| N. Carolina | No | No |
| N. Dakota | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Yes |
| Oklahoma | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | No |
| Pennsylvania | Yes | No |
| S. Carolina | Yes | No |
| S. Dakota | Yes | No |
| Tennessee | Yes | No |
| Texas | Yes | Yes |
| Utah | Yes | No |
| Vermont | Yes | No |
| Virginia | Yes | Yes |
| Washington | No | No |
| Washington D.C. | Yes | No |
| W. Virginia | Yes | No |
| Wisconsin | Yes | No |
| Wyoming | Yes | Yes |



